--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   VUT v Brne
          Veveri 331/95
          602 00 Brno


 Zakazka: Diplomka_peklo
 Meril:   Kryl Marek, Lukáš Karafiát
 Datum:   13.09.2019

 Pristroj: Trimble R4-3, fw: 5.01,  vyr. c.: 5345446904
 Trimble General Survey SW: 2.80
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018

Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005

-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         RTCM0003   599131.597  1159442.049  279.581                     3 iMAXG                        13.09   15:38     NaN                                                               
           4001.1   609911.766  1142137.374  260.096  0.014 0.020  2.03  3 iMAXG       11     2.00  SZ  13.09   15:40      20                                                               
           4002.1   609913.939  1142147.401  260.147  0.008 0.014  1.69  3 iMAXG       15     2.00  SZ  13.09   15:41      20                                                               
           4004.1   609910.584  1142153.080  259.727  0.014 0.024  1.73  3 iMAXG       15     2.00  SZ  13.09   15:44      20                                                                                                                         
           4005.1   609941.359  1142162.241  256.233  0.010 0.018  1.69  3 iMAXG       14     2.00  SZ  13.09   15:47      20                                                               
           4011.1   609946.158  1142163.715  256.325  0.009 0.017  1.55  3 iMAXG       16     2.00  SZ  13.09   15:48      20                                                               
           4008.1   609948.597  1142157.032  255.962  0.009 0.015  1.55  3 iMAXG       16     2.00  SZ  13.09   15:49      20                                                               
           4010.1   609955.718  1142151.690  255.747  0.007 0.012  1.33  3 iMAXG       17     2.00  SZ  13.09   15:50      20                                                               
           4006.1   609965.314  1142147.898  255.845  0.008 0.013  1.33  3 iMAXG       17     2.00  SZ  13.09   15:51      20                                                               
           4009.1   609949.524  1142139.562  255.598  0.011 0.017  1.51  3 iMAXG       16     2.00  SZ  13.09   15:52      20                                                               
           4007.1   609937.952  1142133.866  258.844  0.029 0.044  1.66  3 iMAXG       14     2.00  SZ  13.09   15:58      20                                                                                                                       
           4014.1   609947.698  1142120.476  258.558  0.016 0.022  2.17  3 iMAXG       13     2.00  SZ  13.09   16:04      20                                                               
           4015.1   609957.778  1142118.359  258.059  0.019 0.026  2.05  3 iMAXG       14     2.00  SZ  13.09   16:05      20                                                               
           4001.2   609911.750  1142137.377  260.122  0.021 0.049  1.93  3 iMAXG       10     2.00  SZ  13.09   17:06      20                                                               
           4002.2   609913.954  1142147.373  260.175  0.014 0.023  1.91  3 iMAXG       12     2.00  SZ  13.09   17:08      20                                                               
           4004.2   609910.600  1142153.072  259.719  0.019 0.028  2.49  3 iMAXG       10     2.00  SZ  13.09   17:13      20                                                               
           4005.2   609941.373  1142162.251  256.223  0.016 0.024  1.79  3 iMAXG       13     2.00  SZ  13.09   17:17      20                                                               
           4008.2   609948.591  1142157.017  255.924  0.014 0.021  1.70  3 iMAXG       14     2.00  SZ  13.09   17:19      20                                                               
           4011.2   609946.164  1142163.717  256.268  0.014 0.019  1.85  3 iMAXG       12     2.00  SZ  13.09   17:20      20                                                               
           4010.2   609955.734  1142151.692  255.741  0.011 0.016  1.43  3 iMAXG       16     2.00  SZ  13.09   17:21      20                                                               
           4006.2   609965.306  1142147.903  255.817  0.012 0.018  1.38  3 iMAXG       16     2.00  SZ  13.09   17:22      20                                                               
           4009.2   609949.519  1142139.550  255.550  0.022 0.033  1.76  3 iMAXG       13     2.00  SZ  13.09   17:24      20                                                               
           4007.2   609937.967  1142133.861  258.785  0.019 0.027  1.98  3 iMAXG       12     2.00  SZ  13.09   17:26      20                                                                                                                         
           4014.2   609947.683  1142120.483  258.589  0.018 0.027  2.16  3 iMAXG       11     2.00  SZ  13.09   17:39      20                                                               
           4015.2   609957.807  1142118.373  258.126  0.021 0.030  2.07  3 iMAXG       12     2.00  SZ  13.09   17:40      20                                                               
                                                                                                                                                                                                         
                                                              
                                                                                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;		3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;			3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;			3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;		3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR;	3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

   Cislo bodu         Y           X          Z      Kod bodu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           4001.1   609911.766  1142137.374  260.096                    
           4002.1   609913.939  1142147.401  260.147                    
           4004.1   609910.584  1142153.080  259.727                    
           4005.1   609941.359  1142162.241  256.233                    
           4011.1   609946.158  1142163.715  256.325                    
           4008.1   609948.597  1142157.032  255.962                    
           4010.1   609955.718  1142151.690  255.747                    
           4006.1   609965.314  1142147.898  255.845                    
           4009.1   609949.524  1142139.562  255.598                    
           4007.1   609937.952  1142133.866  258.844                    
           4014.1   609947.698  1142120.476  258.558                    
           4015.1   609957.778  1142118.359  258.059                    
           4001.2   609911.750  1142137.377  260.122                    
           4002.2   609913.954  1142147.373  260.175                    
           4004.2   609910.600  1142153.072  259.719                    
           4005.2   609941.373  1142162.251  256.223                    
           4008.2   609948.591  1142157.017  255.924                    
           4011.2   609946.164  1142163.717  256.268                    
           4010.2   609955.734  1142151.692  255.741                    
           4006.2   609965.306  1142147.903  255.817                    
           4009.2   609949.519  1142139.550  255.550                    
           4007.2   609937.967  1142133.861  258.785                    
           4014.2   609947.683  1142120.483  258.589                    
           4015.2   609957.807  1142118.373  258.126                    
                                                           
-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       4001.1  609911.766  1142137.374  260.096  -0.008   0.002  0.013
       4001.2  609911.750  1142137.377  260.122   0.008  -0.001 -0.013
----------------------------------------------------------------------
             4001  609911.758  1142137.376  260.109  Cas.odstup:0dnu,1:26:51    

       4002.1  609913.939  1142147.401  260.147   0.008  -0.014  0.014
       4002.2  609913.954  1142147.373  260.175  -0.007   0.014 -0.014
----------------------------------------------------------------------
             4002  609913.947  1142147.387  260.161  Cas.odstup:0dnu,1:26:59    

       4004.1  609910.584  1142153.080  259.727   0.008  -0.004 -0.004
       4004.2  609910.600  1142153.072  259.719  -0.008   0.004  0.004
----------------------------------------------------------------------
             4004  609910.592  1142153.076  259.723  Cas.odstup:0dnu,1:29:22    

       4005.1  609941.359  1142162.241  256.233   0.007   0.005 -0.005
       4005.2  609941.373  1142162.251  256.223  -0.007  -0.005  0.005
----------------------------------------------------------------------
             4005  609941.366  1142162.246  256.228  Cas.odstup:0dnu,1:30:40    

       4008.1  609948.597  1142157.032  255.962  -0.003  -0.008 -0.019
       4008.2  609948.591  1142157.017  255.924   0.003   0.007  0.019
----------------------------------------------------------------------
             4008  609948.594  1142157.024  255.943  Cas.odstup:0dnu,1:29:55    

       4011.1  609946.158  1142163.715  256.325   0.003   0.001 -0.028
       4011.2  609946.164  1142163.717  256.268  -0.003  -0.001  0.029
----------------------------------------------------------------------
             4011  609946.161  1142163.716  256.297  Cas.odstup:0dnu,1:31:47    

       4010.1  609955.718  1142151.690  255.747   0.008   0.001 -0.003
       4010.2  609955.734  1142151.692  255.741  -0.008  -0.001  0.003
----------------------------------------------------------------------
             4010  609955.726  1142151.691  255.744  Cas.odstup:0dnu,1:31:19    

       4006.1  609965.314  1142147.898  255.845  -0.004   0.003 -0.014
       4006.2  609965.306  1142147.903  255.817   0.004  -0.002  0.014
----------------------------------------------------------------------
             4006  609965.310  1142147.901  255.831  Cas.odstup:0dnu,1:31:28    

       4009.1  609949.524  1142139.562  255.598  -0.002  -0.006 -0.024
       4009.2  609949.519  1142139.550  255.550   0.003   0.006  0.024
----------------------------------------------------------------------
             4009  609949.522  1142139.556  255.574  Cas.odstup:0dnu,1:31:31    

       4007.1  609937.952  1142133.866  258.844   0.008  -0.002 -0.029
       4007.2  609937.967  1142133.861  258.785  -0.007   0.003  0.030
----------------------------------------------------------------------
             4007  609937.960  1142133.864  258.815  Cas.odstup:0dnu,1:27:28    

       4014.1  609947.698  1142120.476  258.558  -0.007   0.004  0.015
       4014.2  609947.683  1142120.483  258.589   0.008  -0.003 -0.016
----------------------------------------------------------------------
             4014  609947.691  1142120.480  258.573  Cas.odstup:0dnu,1:34:44    

       4015.1  609957.778  1142118.359  258.059   0.015   0.007  0.034
       4015.2  609957.807  1142118.373  258.126  -0.014  -0.007 -0.033
----------------------------------------------------------------------
             4015  609957.793  1142118.366  258.093  Cas.odstup:0dnu,1:34:57    


-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z  		Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         4001  609911.758  1142137.376  260.109            
         4002  609913.947  1142147.387  260.161            
         4004  609910.592  1142153.076  259.723            
         4005  609941.366  1142162.246  256.228            
         4008  609948.594  1142157.024  255.943            
         4011  609946.161  1142163.716  256.297            
         4010  609955.726  1142151.691  255.744            
         4006  609965.310  1142147.901  255.831            
         4009  609949.522  1142139.556  255.574            
         4007  609937.960  1142133.864  258.815            
         4014  609947.691  1142120.480  258.573            
         4015  609957.793  1142118.366  258.093            
                  
                      
                                            
